- ePochta SMS Sender API (v.3.0)
- Цены SMS
Получите 10 бесплатных тестовых SMS при регистрации прямо сейчас
Стоимость массовой рассылки SMS
Мы устанавливаем цены на основе спроса, поэтому наши цены зависят от SMS-трафика в месяц.
Страна | Код страны | Аббревиатура страны | Непрямой канал | Прямой канал |
---|---|---|---|---|
Абхазия | +7940 | AB | $0.01 | $0.03 |
Австралия | +61 | AU | $0.03 | $0.03 |
Австрия | +43 | AT | $0.06 | $0.05 |
Азербайджан | +994 | AZ | $0.08 | $0.1 |
Албания | +355 | AL | $0.07 | $0.05 |
Алжир | +213 | DZ | $0.03 | $0.08 |
Американское Самоа | +1684 | AS | $0.07 | $0.08 |
Ангилья | +1264 | AI | $0.08 | $0.04 |
Ангола | +244 | AO | $0.03 | $0.1 |
Андора | +376 | AD | $0.01 | $0.04 |
Антигуа и Барбуда | +1268 | AG | $0.02 | $0.11 |
Антильские Острова | +599 | AN | $0.05 | $0.16 |
Аргентина | +54 | AR | $0.02 | $0.07 |
Армения | +374 | AM | $0.04 | $0.24 |
Аруба | +297 | AW | $0.03 | $0.18 |
Афганистан | +93 | AF | $0.02 | $0.06 |
Багамские Острова | +1242 | BS | $0.02 | $0.07 |
Бангладеш | +880 | BD | $0.01 | $0.07 |
Барбадос | +1246 | BB | $0.02 | $0.11 |
Бахрейн | +973 | BH | $0.02 | $0.03 |
Беларусь | +375 | BY | $0.02 | $0.16 |
Белиз | +501 | BZ | $0.02 | $0.03 |
Бельгия | +32 | BE | $0.05 | $0.08 |
Бенин | +229 | BJ | $0.03 | $0.12 |
Бермудские Острова | +1441 | BM | $0.02 | $0.14 |
Болгария | +359 | BG | $0.04 | $0.05 |
Боливия | +591 | BO | $0.02 | $0.13 |
Босния и Герцеговина | +387 | BA | $0.04 | $0.03 |
Ботсвана | +267 | BW | $0.03 | $0.06 |
Бразилия | +55 | BR | $0.01 | $0.02 |
Бруней | +673 | BN | $0.01 | $0.03 |
Буркина-Фасо | +226 | BF | $0.03 | $0.05 |
Бурунди | +257 | BI | $0.26 | $0.26 |
Бутан | +975 | BT | $0.09 | $0.09 |
Вануату | +678 | VU | $0.03 | $0.06 |
Ватикан | +39 | VA | $0 | $0.03 |
Великобритания | +44 | GB | $0.02 | $0.03 |
Венгрия | +36 | HU | $0.06 | $0.06 |
Венесуэла | +58 | VE | $0.03 | $0.11 |
Виргинские Острова (Британские) | +1284 | VG | $0.03 | $0.04 |
Виргинские Острова (США) | +1340 | VI | $0.04 | $0.01 |
Восточный Тимор | +670 | TP | $0.07 | $0.04 |
Вьетнам | +84 | VN | $0.05 | $0.05 |
Габон | +241 | GA | $0.04 | $0.04 |
Гаити | +509 | HT | $0.02 | $0.04 |
Гайана | +594 | GF | $0.03 | $0.02 |
Гамбия | +220 | GM | $0.01 | $0.02 |
Гана | +233 | GH | $0.03 | $0.03 |
Гваделупа | +590 | GP | $0.09 | $0.02 |
Гватемала | +502 | GT | $0.04 | $0.03 |
Гвиана | +592 | GY | $0.03 | $0.04 |
Гвинея | +224 | GN | $0.2 | $0.2 |
Гвинея-Бисау | +245 | GW | $0.03 | $0.06 |
Германия | +49 | DE | $0.04 | $0.07 |
Гибралтар | +350 | GI | $0.01 | $0.03 |
Гондурас | +504 | HN | $0.02 | $0.07 |
Гонконг | +852 | HK | $0.04 | $0.04 |
Гренада | +1473 | GD | $0.03 | $0.04 |
Гренландия | +299 | GL | $0.01 | $0.02 |
Греция | +30 | GR | $0.04 | $0.04 |
Грузия | +995 | GE | $0.01 | $0.09 |
Гуам | +1671 | GU | $0.03 | $0.03 |
Дания | +45 | DK | $0.03 | $0.02 |
Демократическая Республика Конго | +243 | CD | $0.08 | $0.03 |
Джибути | +253 | DJ | $0.02 | $0.02 |
Доминика | +1767 | DM | $0.02 | $0.14 |
Доминиканская Республика | +1 | DO | $0.02 | $0.04 |
Египет | +20 | EG | $0.06 | $0.06 |
Замбия | +260 | ZM | $0.03 | $0.13 |
Зимбабве | +263 | ZW | $0.02 | $0.02 |
Израиль | +972 | IL | $0.02 | $0.04 |
Индия | +91 | IN | $0.01 | $0.01 |
Индонезия | +62 | ID | $0.03 | $0.04 |
Иордания | +962 | JO | $0.08 | $0.12 |
Ирак | +964 | IQ | $0.03 | $0.07 |
Иран | +98 | IR | $0.03 | $0.04 |
Ирландия | +353 | IE | $0.03 | $0.04 |
Исландия | +354 | IS | $0.02 | $0.03 |
Испания | +34 | ES | $0.06 | $0.03 |
Италия | +39 | IT | $0.02 | $0.03 |
Йемен | +967 | YE | $0.02 | $0.04 |
Кабо-Верде | +238 | CV | $0.04 | $0.04 |
Казахстан | +77 | KZ | $0.03 | $0.17 |
Каймановы Острова | +1345 | KY | $0.04 | $0.05 |
Камбоджа | +855 | KH | $0.02 | $0.16 |
Камерун | +237 | CM | $0.03 | $0.02 |
Канада | +1 | CA | $0.01 | $0.02 |
Катар | +974 | QA | $0.13 | $0.12 |
Кения | +254 | KE | $0.02 | $0.06 |
Кипр | +357 | CY | $0.02 | $0.02 |
Кирибати | +686 | KI | $0.05 | $0.04 |
Китай | +86 | CN | $0.04 | $0.02 |
Колумбия | +57 | CO | $0.04 | $0.02 |
Коморские Острова | +269 | KM | $0.03 | $0.26 |
Корея (Северная) | +850 | KP | $0.02 | $0.1 |
Корея (Южная) | +82 | KR | $0.03 | $0.02 |
Коста-Рика | +506 | CR | $0.04 | $0.03 |
Кот-д'Ивуар | +225 | CI | $0.03 | $0.16 |
Куба | +53 | CU | $0.05 | $0.05 |
Кувейт | +965 | KW | $0.02 | $0.04 |
Кука острова | +682 | CK | $0.01 | $0.06 |
Кыргызстан | +996 | KG | $0.02 | $0.07 |
Лаос | +856 | LAO | $0.03 | $0.04 |
Латвия | +371 | LV | $0.03 | $0.03 |
Лесото | +266 | LS | $0.02 | $0.28 |
Либерия | +231 | LR | $0.03 | $0.17 |
Ливан | +961 | LB | $0.02 | $0.02 |
Ливия | +218 | LY | $0.03 | $0.05 |
Литва | +370 | LT | $0.02 | $0.04 |
Лихтенштейн | +423 | LI | $0.03 | $0.02 |
Люксембург | +352 | LU | $0.01 | $0.03 |
Маврикий | +230 | MU | $0.03 | $0.03 |
Мавритания | +222 | MR | $0.03 | $0.08 |
Мадагаскар | +261 | MG | $0.05 | $0.04 |
Макао | +853 | MO | $0.04 | $0.03 |
Малави | +265 | MW | $0.03 | $0.06 |
Малайзия | +60 | MY | $0.02 | $0.23 |
Мали | +223 | ML | $0.02 | $0.13 |
Мальдивы | +960 | MV | $0.01 | $0.12 |
Мальта | +356 | MT | $0.01 | $0.06 |
Мексика | +52 | MX | $0.03 | $0.01 |
Микронезия | +691 | FM | $0.04 | $0.05 |
Мозамбик | +258 | MZ | $0.05 | $0.14 |
Молдова | +373 | MD | $0.01 | $0.04 |
Монако | +377 | MC | $0.1 | $0.07 |
Монголия | +976 | MN | $0.01 | $0.2 |
Монтсеррат | +1664 | MS | $0.04 | $0.06 |
Морокко | +212 | MA | $0.04 | $0.17 |
Мьянма | +95 | MM | $0.03 | $0.04 |
Намибия | +264 | NA | $0.03 | $0.03 |
Науру | +674 | NR | $0.04 | $0.03 |
Непал | +977 | NP | $0.02 | $0.2 |
Нигер | +227 | NE | $0.03 | $0.15 |
Нигерия | +234 | NG | $0.07 | $0.02 |
Нидерланды | +31 | NL | $0.06 | $0.07 |
Никарагуа | +505 | NI | $0.03 | $0.05 |
Новая Зеландия | +64 | NZ | $0.03 | $0.02 |
Новая Каледония | +687 | NC | $0.03 | $0.04 |
Норвегия | +47 | NO | $0.05 | $0.04 |
Объединенные Арабские Эмираты | +971 | AE | $0.03 | $0.09 |
Оман | +968 | OM | $0.02 | $0.09 |
Остров Святой Елены | +1758 | SH | $0.05 | $0.16 |
Острова Уоллис и Футуна | +681 | WF | $0.07 | $0.08 |
Пакистан | +92 | PK | $0.03 | $0.05 |
Палау | +680 | PW | $0.05 | $0.06 |
Палестина | +970 | PS | $0.02 | $0.07 |
Панама | +507 | PA | $0.02 | $0.03 |
Папуа — Новая Гвинея | +675 | PG | $0.02 | $0.15 |
Парагвай | +595 | PY | $0.02 | $0.07 |
Перу | +51 | PE | $0.04 | $0.09 |
Польша | +48 | PL | $0.02 | $0.02 |
Португалия | +351 | PT | $0.03 | $0.02 |
Пуэрто-Рико | +1787 | PR | $0.05 | $0.02 |
Республика Конго | +242 | CG | $0.08 | $0.03 |
Республика Косово | +383 | XK | $0.03 | $0.09 |
Республика Македония | +389 | MK | $0.02 | $0.02 |
Реюньон | +262 | RE | $0.03 | $0.07 |
Россия | +7 | RU | $0 | $0.05 - 0.04 |
Руанда | +250 | RW | $0.03 | $0.05 |
Румыния | +40 | RO | $0.08 | $0.04 |
Сальвадор | +503 | SV | $0.03 | $0.05 |
Самоа | +685 | WS | $0.03 | $0.03 |
Сан-Марино | +378 | SM | $0.02 | $0.02 |
Саудовская Аравия | +966 | SA | $0.02 | $0.02 |
Свазиленд | +268 | SZ | $0.02 | $0.02 |
Сейшельские острова | +248 | SC | $0.02 | $0.22 |
Сенегал | +221 | SN | $0.02 | $0.2 |
Сент-Винсент и Гренадины | +1869 | VC | $0.03 | $0.04 |
Сент-Люсия | +1784 | LC | $0.03 | $0.04 |
Сербия | +381 | RS | $0.02 | $0.09 |
Сингапур | +65 | SG | $0.03 | $0.03 |
Синт-Мартен | +1721 | SX | $0.04 | $0.06 |
Сирия | +963 | SY | $0.01 | $0.05 |
Словакия | +421 | SK | $0.05 | $0.04 |
Словения | +386 | SI | $0.04 | $0.92 |
Соединенные Штаты Америки | +1 | US | $0.01 | $0.01 |
Соломоновы Острова | +677 | SB | $0.03 | $0.03 |
Сомали | +252 | SO | $0.02 | $0.07 |
Судан | +249 | SD | $0.03 | $0.02 |
Суринам | +597 | SR | $0.05 | $0.04 |
Сьерра-Леоне | +232 | SL | $0.03 | $0.08 |
Таджикистан | +992 | TJ | $0.01 | $0.09 |
Таиланд | +66 | TH | $0.02 | $0.02 |
Тайвань | +886 | TW | $0.04 | $0.03 |
Танзания | +255 | TZ | $0.02 | $0.22 |
Того | +228 | TG | $0.02 | $0.1 |
Тонга | +676 | TO | $0.01 | $0.03 |
Тринидад и Тобаго | +1868 | TT | $0.03 | $0.04 |
Тувалу | +688 | TV | $0.04 | $0.02 |
Тунис | +216 | TN | $0.02 | $0.05 |
Туркменистан | +993 | TM | $0.01 | $0.02 |
Турция | +90 | TR | $0.01 | $0 |
Уганда | +256 | UG | $0.02 | $0.07 |
Узбекистан | +998 | UZ | $0.01 | $0.3 |
Украина | +380 | UA | $0.03 | $0 |
Уругвай | +598 | UY | $0.02 | $0.08 |
Фарерские Острова | +298 | FO | $0.01 | $0.05 |
Фиджи | +679 | FJ | $0.02 | $0.15 |
Филиппины | +63 | PH | $0.01 | $0.02 |
Финляндия | +358 | FI | $0.05 | $0.05 |
Фолклендские (Мальвинские) острова | +500 | FK | $0.04 | $0.07 |
Франция | +33 | FR | $0.05 | $0.05 |
Французская Полинезия | +689 | PF | $0.95 | $0.07 |
Хорватия | +385 | HR | $0.04 | $0.04 |
Центральноафриканская Республика | +236 | CF | $0.09 | $0.09 |
Чад | +235 | TD | $0.02 | $0.06 |
Черногория | +382 | ME | $0.03 | $0.02 |
Чехия | +420 | CZ | $0.05 | $0.06 |
Чили | +56 | CL | $0.04 | $0.04 |
Швейцария | +41 | CH | $0.04 | $0.04 |
Швеция | +46 | SE | $0.03 | $0.46 |
Шри-Ланка | +94 | LK | $0.06 | $0.07 |
Эквадор | +593 | EC | $0.04 | $0.09 |
Экваториальная Гвинея | +240 | GQ | $0.02 | $0.13 |
Эстония | +372 | EE | $0.03 | $0.04 |
Эфиопия | +251 | ET | $0.03 | $0.08 |
Южно-Африканская Республика | +27 | ZA | $0.02 | $0.07 |
Южный Судан | +211 | SS | $0.02 | $0.07 |
Ямайка | +1876 | JM | $0.02 | $0.14 |
Япония | +81 | JP | $0.05 | $0.05 |
Показано с 10 по из
Выгодная цена
Мы предлагаем оптимальную стоимость СМС для ваших успешных рассылок
Скидки
С Atomic SMS вы получаете постоянные скидки и качественный инструмент.
Техническая поддержка 24/7
Больше деталей о скидках вы можете узнать, написав нам на sales@atompark.com